2022年基金收益排行榜前十名,2020年基金收益排名前十
- 生活问答
- 2022-08-10 19:33:28
- 1665
很多网友想了解2022年基金收益排行榜前十名的相关知识,为了大家进一步的对2020年基金收益排名前十所有了解,就跟小编一起来看看吧!
2022年基金收益排行榜前十名有哪些?基金收益情况如何?下面一起来看看2022年主动权益类基金收益率排行:
基金名称 | 2022年收益回报 | 基金经理 | 年化回报 | 最新规模 |
万家宏观择时多策略混合 | 34.3% | 黄海 | 11.6% | 0.8亿 |
万家新利灵活配置混合 | 31.8% | 黄海 | 8.6% | 1.7亿 |
万家精选混合 | 29.0% | 黄海 | 9.5% | 6.6亿 |
万家颐和灵活配置混合 | 15.1% | 章恒 | 14.7% | 0.8亿 |
财通智慧成长混合A | 13.7% | 金梓才、钟俊 | 29.2% | 2.4亿 |
财通智慧成长混合C | 13.5% | 金梓才、钟俊 | 28.2% | 1.5亿 |
财通福鑫定开混合发起 | 13.1% | 金梓才 | 28.3% | 3.0亿 |
财通成长优选混合 | 12.5% | 金梓才 | 15.3% | 13.6亿 |
华泰柏瑞新金融地产混合 | 12.2% | 杨景涵 | 4.9% | 0.4亿 |
财通科技创新混合A | 11.6% | 金梓才、张胤 | 20.5% | 4.0亿 |
财通新视野灵活配置混合A | 11.4% | 沈犁 | 20.7% | 0.3亿 |
财通科技创新混合C | 11.3% | 金梓才、张胤 | 19.5% | 1.6亿 |
财通新视野灵活配置混合C | 11.2% | 沈犁 | 19.8% | 0.1亿 |
招商稳健平衡混合A | 10.8% | 李崟 | — | 1.0亿 |
招商稳健平衡混合C | 10.6% | 李崟 | — | 0.3亿 |
财通价值动量混合 | 10.5% | 金梓才 | 20.6% | 29.0亿 |
金元顺安元启灵活配置混合 | 9.8% | 缪玮彬 | 27.0% | 5.0亿 |
财通多策略升级混合(LOF)A | 9.8% | 沈犁 | 3.5% | 1.7亿 |
前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 8.8% | 吴国清、刘宏 | 8.1% | 6.1亿 |
中庚价值品质一年持有期混合 | 7.8% | 丘栋荣 | 38.4% | 63.0亿 |
中海优势精选灵活配置混合 | 7.6% | 梅寓寒、章俊 | 5.5% | 1.6亿 |
华商甄选回报混合 | 7.5% | 周海栋 | 11.7% | 17.6亿 |
安信民稳增长混合A | 7.3% | 张翼飞、黄琬舒 | 13.8% | 7.6亿 |
安信民稳增长混合C | 7.2% | 张翼飞、黄琬舒 | 13.3% | 3.0亿 |
前海开源沪港深核心资源混合C | 6.9% | 吴国清 | 22.2% | 1.6亿 |
前海开源沪港深核心资源混合A | 6.9% | 吴国清 | 22.4% | 2.6亿 |
前海开源沪港深大消费主题混合A | 6.5% | 田维、王霞 | 14.2% | 0.4亿 |
招商安泰平衡混合 | 6.4% | 李崟 | 10.7% | 5.2亿 |
前海开源沪港深大消费主题混合C | 6.4% | 田维、王霞 | 14.0% | 0.2亿 |
华商新趋势优选灵活配置混合 | 6.1% | 周海栋 | 24.7% | 17.6亿 |
长信价值蓝筹两年定开A | 5.9% | 吴廷华 | 6.2% | 0.2亿 |
长信价值蓝筹两年定开C | 5.9% | 吴廷华 | 1.7% | 4.8亿 |
中庚价值领航混合 | 5.7% | 丘栋荣 | 28.7% | 36.5亿 |
景顺长城资源垄断混合(LOF) | 5.5% | 韩文强 | 14.7% | 18.7亿 |
景顺长城中国回报灵活配置混合 | 5.4% | 韩文强 | 10.5% | 14.1亿 |
安信稳健聚申一年持有期混合A | 5.3% | 张翼飞 | 14.2% | 5.5亿 |
中泰星元价值优选灵活配置A | 5.3% | 姜诚 | 30.7% | 12.5亿 |
安信稳健聚申一年持有期混合C | 5.2% | 张翼飞 | 14.4% | 1.5亿 |
中泰星元价值优选灵活配置C | 5.2% | 姜诚 | — | 1.3亿 |
国投瑞银信息消费混合 | 5.2% | 吴默村 | 14.4% | 0.5亿 |
中泰玉衡价值优选混合 | 5.1% | 姜诚 | 28.7% | 7.2亿 |
安信平衡增利混合A | 5.0% | 李君、张翼飞 | — | 1.3亿 |
安信平衡增利混合C | 4.8% | 李君、张翼飞 | — | 0.8亿 |
财通福盛混合发起(LOF)A | 4.5% | 张胤 | 8.4% | 0.7亿 |
财通福盛混合发起(LOF)C | 4.5% | 张胤 | — | 0.0亿 |
华夏周期驱动混合发起式A | 4.4% | 翟宇航、夏云龙 | — | 0.5亿 |
前海开源金银珠宝混合A | 4.3% | 吴国清 | 3.1% | 6.7亿 |
英大国企改革主题股票 | 4.3% | 张媛、汤戈 | 22.3% | 0.7亿 |
前海开源金银珠宝混合C | 4.2% | 吴国清 | 3.0% | 6.2亿 |
华夏周期驱动混合发起式C | 4.2% | 翟宇航、夏云龙 | — | 0.4亿 |
中银证券价值精选混合 | 4.0% | 白冰洋 | 7.7% | 3.8亿 |
华宝动力组合 | 3.7% | 刘自强 | 17.4% | 8.7亿 |
华商恒益稳健混合 | 3.5% | 周海栋 | 23.0% | 2.2亿 |
安信新常态股票A | 3.0% | 袁玮 | 11.9% | 3.2亿 |
华商优势行业混合 | 3.0% | 周海栋 | 24.0% | 17.9亿 |
安信价值启航混合A | 3.0% | 袁玮 | — | 6.4亿 |
安信新常态股票C | 2.9% | 袁玮 | 6.3% | 2.1亿 |
安信价值启航混合C | 2.9% | 袁玮 | — | 0.5亿 |
安信价值驱动三年持有混合 | 2.8% | 袁玮 | 26.7% | 2.6亿 |
创金合信资源股票A | 2.8% | 李游 | 18.9% | 5.7亿 |
工银国家战略股票 | 2.7% | 陈小鹭 | 16.2% | 2.5亿 |
国投瑞银精选收益混合 | 2.7% | 吴默村 | 4.2% | 4.2亿 |
创金合信资源股票C | 2.6% | 李游 | 18.3% | 4.8亿 |
华夏新锦绣混合C | 2.6% | 张城源 | 8.2% | 0.0亿 |
工银瑞信灵活配置混合B | 2.6% | 李昱 | 2.8% | 4.5亿 |
华泰柏瑞量化对冲 | 2.5% | 田汉卿、曾鸿、笪篁 | 3.9% | 0.4亿 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合A | 2.3% | 方旻 | 2.6% | 10.6亿 |
富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合C | 2.2% | 方旻 | 2.2% | 5.0亿 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)A | 2.1% | 刘开运、刘心任 | 13.8% | 4.5亿 |
华商盛世成长混合 | 2.1% | 周海栋 | 15.7% | 23.9亿 |
九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C | 2.1% | 刘开运、刘心任 | — | 0.0亿 |
中泰兴诚价值一年持有混合A | 2.0% | 姜诚、田瑀 | 18.9% | 10.9亿 |
中泰兴诚价值一年持有混合C | 1.9% | 姜诚、田瑀 | 18.3% | 2.4亿 |
华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.6% | 田汉卿、盛豪 | 3.4% | 1.5亿 |
广发多策略混合 | 1.5% | 林英睿 | 9.8% | 12.4亿 |
浙商智选价值混合A | 1.5% | 贾腾 | — | 2.2亿 |
安信稳健增值混合A | 1.4% | 张翼飞、李君 | 7.2% | 153.0亿 |
红塔红土盛弘混合型发起式A | 1.4% | 赵耀 | 17.7% | 2.1亿 |
金信智能中国2025混合 | 1.4% | 刘榕俊 | 9.5% | 1.4亿 |
富国红利混合A | 1.3% | 孙彬 | — | 21.7亿 |
浙商智选价值混合C | 1.3% | 贾腾 | — | 0.4亿 |
红塔红土盛弘混合型发起式C | 1.3% | 赵耀 | 17.4% | 0.0亿 |
安信稳健增值混合C | 1.3% | 张翼飞、李君 | 7.1% | 35.4亿 |
广发睿毅领先混合A | 1.3% | 林英睿 | 25.8% | 19.9亿 |
安信新趋势混合C | 1.2% | 李君、黄琬舒 | 6.5% | 15.9亿 |
安信新趋势混合A | 1.2% | 李君、黄琬舒 | 6.8% | 22.9亿 |
富国红利混合C | 1.2% | 孙彬 | — | 3.1亿 |
广发睿毅领先混合C | 1.2% | 林英睿 | — | 1.5亿 |
华安证券汇赢增利一年持有混合A | 1.1% | 汪志健、樊艳、刘杰 | 9.4% | 0.2亿 |
华安证券汇赢增利一年持有混合C | 1.1% | 汪志健、樊艳、刘杰 | 9.4% | 6.0亿 |
华安证券汇赢增利一年持有混合B | 0.9% | 汪志健、樊艳、刘杰 | 8.6% | 9.6亿 |
红塔红土盛世普益混合发起式 | 0.9% | 吴秋松 | 9.8% | 2.2亿 |
鹏华弘康混合A | 0.8% | 王康佳 | 5.7% | 0.0亿 |
鹏华弘康混合C | 0.8% | 王康佳 | 4.9% | 5.5亿 |
景顺长城量化对冲策略三个月定开 | 0.8% | 黎海威 | 1.8% | 11.9亿 |
长安裕腾混合A | 0.8% | 江山 | 2.3% | 0.2亿 |
华安新乐享灵活配置混合C | 0.8% | 马晓璇 | — | 0.0亿 |
华安新乐享灵活配置混合A | 0.8% | 马晓璇 | 5.6% | 0.4亿 |
长安裕腾混合C | 0.8% | 江山 | 1.9% | 4.0亿 |
景顺长城顺安回报混合C | 0.7% | 陈莹 | — | 0.3亿 |
申万菱信量化对冲策略灵活配置混合 | 0.7% | 刘敦、夏祥全、孙晨进 | 4.5% | 9.3亿 |
国泰聚利价值定期开放灵活配置混合 | 0.6% | 程洲、程瑶 | 8.1% | 8.9亿 |
永赢惠添利灵活配置混合 | 0.6% | 李永兴 | 21.5% | 12.8亿 |
华宝资源优选混合A | 0.6% | 蔡目荣、丁靖斐 | 14.7% | 15.6亿 |
财通新兴蓝筹混合A | 0.5% | 张胤、唐家伟 | 19.1% | 0.3亿 |
华宝资源优选混合C | 0.5% | 蔡目荣、丁靖斐 | 33.3% | 6.4亿 |
华泰柏瑞新利混合A | 0.4% | 郑青、董辰 | 7.6% | 4.3亿 |
中邮绝对收益策略定期开放混合 | 0.4% | 王喆、王高 | 1.2% | 2.9亿 |
华泰柏瑞新利混合C | 0.4% | 郑青、董辰 | 8.0% | 4.7亿 |
安信新动力混合A | 0.4% | 袁玮、张睿 | 7.4% | 0.4亿 |
财通新兴蓝筹混合C | 0.3% | 张胤、唐家伟 | 18.1% | 0.0亿 |
华泰柏瑞鼎利混合A | 0.3% | 郑青、董辰 | 9.7% | 6.1亿 |
华泰柏瑞享利混合A | 0.3% | 郑青、董辰 | 8.0% | 5.3亿 |
鹏华弘泰A | 0.3% | 范晶伟 | 10.0% | 1.8亿 |
安信新价值混合A | 0.3% | 钟光正、梁冰哲 | 9.1% | 0.3亿 |
安信新动力混合C | 0.3% | 袁玮、张睿 | 6.9% | 0.3亿 |
长安鑫兴混合A | 0.3% | 刘学通 | 16.6% | 0.2亿 |
华泰柏瑞享利混合C | 0.2% | 郑青、董辰 | 7.9% | 3.3亿 |
华泰柏瑞鼎利混合C | 0.2% | 郑青、董辰 | 10.0% | 3.8亿 |
鹏华弘泰C | 0.2% | 范晶伟 | 2.7% | 0.7亿 |
长安鑫兴混合C | 0.2% | 刘学通 | 16.4% | 0.5亿 |
安信新价值混合C | 0.2% | 钟光正、梁冰哲 | 8.8% | 0.8亿 |
华富灵活配置混合 | 0.2% | 姚姣姣 | 5.4% | 1.6亿 |
光大阳光对冲6个月持有混合B | 0.2% | 李禄俊 | 1.8% | 0.4亿 |
广发安享混合A | 0.1% | 吴敌、张芊 | 6.7% | 8.7亿 |
光大阳光对冲6个月持有混合C | 0.1% | 李禄俊 | 1.4% | 4.5亿 |
光大阳光对冲6个月持有混合A | 0.1% | 李禄俊 | 1.3% | 0.0亿 |
工银战略转型股票A | 0.0% | 杜洋 | 21.1% | 46.9亿 |
工银稳健成长混合H | 0.0% | 杜洋 | -0.1% | — |
工银核心价值混合H | 0.0% | 何肖颉 | 0.0% | — |
银河鸿利混合I | 0.0% | 蒋磊、韩晶、祝建辉 | 2.4% | 0.0亿 |
银河旺利混合I | 0.0% | 蒋磊、韩晶、祝建辉 | 2.0% | 0.7亿 |
华融融兴6个月定开混合A | 0.0% | 毕子男、黄诺楠 | — | 1.8亿 |
嘉实安益混合 | 0.0% | 赖礼辉、王亚洲 | 5.2% | 2.7亿 |
民生加银新动力混合D | 0.0% | 刘昊 | 0.0% | 0.0亿 |
安信新目标混合A | 0.0% | 聂世林、钟光正 | 7.8% | 3.4亿 |
广发安享混合C | 0.0% | 吴敌、张芊 | 7.5% | 2.8亿 |
华融融兴6个月定开混合C | 0.0% | 毕子男、黄诺楠 | — | 0.3亿 |
安信新目标混合C | -0.1% | 聂世林、钟光正 | 7.3% | 7.0亿 |
南方绝对收益 | -0.1% | 李佳亮、冯雨生 | 6.2% | 2.8亿 |
工银战略转型股票C | -0.1% | 杜洋 | 18.2% | 1.1亿 |
华夏安泰对冲策略3个月定开混合 | -0.1% | 孙蒙 | 3.2% | 6.6亿 |
万家瑞和灵活配置混合A | -0.1% | 苏谋东 | 4.9% | 0.0亿 |
万家瑞和灵活配置混合C | -0.2% | 苏谋东 | 4.0% | 1.7亿 |
广发成长优选混合 | -0.2% | 代宇 | 8.5% | 0.3亿 |
汇安丰恒混合A | -0.2% | 金鸿峰 | -0.3% | 1.7亿 |
华夏蓝筹混合(LOF) | -0.3% | 罗皓亮、马生华、李彦 | 6.8% | 29.3亿 |
汇安丰恒混合C | -0.3% | 金鸿峰 | 1.4% | 0.0亿 |
景顺长城泰和回报混合A | -0.3% | 邓敬东 | 4.7% | 0.6亿 |
广发稳裕混合A | -0.4% | 王予柯 | 4.7% | 0.8亿 |
中金汇越量化对冲策略3个月定开混合A | -0.4% | 方圆 | -5.3% | 0.2亿 |
财通稳进回报6个月持有混合A | -0.4% | 朱海东、罗晓倩 | — | 2.8亿 |
广发稳裕混合C | -0.4% | 王予柯 | — | 0.0亿 |
西部利得多策略优选混合 | -0.4% | 童国林 | 8.5% | 0.5亿 |
景顺长城价值领航混合 | -0.4% | 鲍无可 | 15.0% | 23.7亿 |
华夏新锦绣混合A | -0.4% | 张城源 | 9.3% | 2.0亿 |
万家瑞盈灵活配置混合A | -0.4% | 谷丹青 | 3.4% | 0.6亿 |
万家瑞盈灵活配置混合C | -0.4% | 谷丹青 | 3.4% | 0.3亿 |
嘉实绝对收益策略定期混合A | -0.4% | 金猛 | 4.3% | 18.2亿 |
景顺长城泰和回报混合C | -0.4% | 邓敬东 | 4.4% | 0.0亿 |
财通稳进回报6个月持有混合C | -0.4% | 朱海东、罗晓倩 | — | 1.2亿 |
南方金融主题灵活配置混合A | -0.5% | 黄春逢、金岚枫 | 9.7% | 13.3亿 |
华宝量化对冲混合A | -0.5% | 徐林明、王正 | 4.9% | 4.4亿 |
易方达裕如混合 | -0.5% | 李一硕 | 6.3% | 13.2亿 |
华泰柏瑞多策略混合A | -0.5% | 董辰 | 11.9% | 0.2亿 |
国投瑞银策略回报混合A | -0.5% | 吉莉 | — | 3.5亿 |
嘉实绝对收益策略定期混合C | -0.5% | 金猛 | — | 0.0亿 |
广发价值领先混合A | -0.5% | 林英睿 | 28.1% | 55.6亿 |
中金汇越量化对冲策略3个月定开混合C | -0.5% | 方圆 | -5.8% | 0.4亿 |
中金绝对收益 | -0.5% | 刘重晋、王阳峰 | 1.6% | 2.0亿 |
国联安红利混合 | -0.5% | 徐俊 | 7.2% | 1.0亿 |
华宝量化对冲混合C | -0.6% | 徐林明、王正 | 4.6% | 5.4亿 |
富安达成长价值一年持有期混合A | -0.6% | 吴战峰 | — | 2.3亿 |
国投瑞银策略回报混合C | -0.6% | 吉莉 | — | 0.2亿 |
广发价值领先混合C | -0.6% | 林英睿 | — | 0.6亿 |
鹏华弘惠混合A | -0.6% | 刘方正、牛孟艺 | 5.4% | 5.3亿 |
鹏华弘惠混合C | -0.6% | 刘方正、牛孟艺 | 5.4% | 4.6亿 |
南方金融主题灵活配置混合C | -0.7% | 黄春逢、金岚枫 | — | 6.7亿 |
广发沪港深医药混合A | -0.7% | 吴兴武 | — | 5.2亿 |
南方荣光A | -0.7% | 郑迎迎 | 6.5% | 6.8亿 |
易方达新利灵活配置混合 | -0.7% | 韩阅川 | 7.2% | 11.5亿 |
易方达新享混合A | -0.7% | 韩阅川 | 12.1% | 8.1亿 |
兴业龙腾双益平衡混合 | -0.7% | 腊博、刘方旭 | 15.5% | 2.9亿 |
富安达成长价值一年持有期混合C | -0.7% | 吴战峰 | — | 0.2亿 |
易方达瑞智混合I | -0.7% | 韩阅川 | 5.8% | 9.0亿 |
长盛量化红利混合 | -0.7% | 王宁 | 13.3% | 2.5亿 |
易方达瑞智混合E | -0.7% | 韩阅川 | 5.4% | 2.0亿 |
易方达新鑫混合I | -0.7% | 韩阅川 | 7.1% | 8.7亿 |
易方达瑞祥灵活配置混合I | -0.7% | 韩阅川 | 8.5% | 8.8亿 |
南方荣光C | -0.7% | 郑迎迎 | 6.4% | 2.4亿 |
广发沪港深医药混合C | -0.8% | 吴兴武 | — | 2.3亿 |
广发安宏回报混合A | -0.8% | 王予柯 | 6.6% | 2.1亿 |
易方达新享混合C | -0.8% | 韩阅川 | 6.9% | 3.2亿 |
富国金融地产行业混合A | -0.8% | 吴畏、韩雪 | 10.8% | 0.5亿 |
易方达瑞景混合 | -0.8% | 韩阅川 | 7.3% | 11.6亿 |
易方达瑞锦灵活配置混合A | -0.8% | 杨康、韩阅川 | 5.8% | 8.8亿 |
易方达瑞富灵活配置混合I | -0.8% | 韩阅川 | 7.8% | 7.9亿 |
易方达瑞富灵活配置混合E | -0.8% | 韩阅川 | 7.7% | 3.5亿 |
易方达瑞祥灵活配置混合E | -0.8% | 韩阅川 | 8.4% | 2.2亿 |
安信鑫安得利混合A | -0.8% | 庄园 | 7.2% | 5.0亿 |
易方达瑞锦灵活配置混合C | -0.8% | 杨康、韩阅川 | 5.6% | 2.3亿 |
易方达瑞兴灵活配置混合I | -0.8% | 韩阅川 | 6.8% | 9.2亿 |
易方达瑞兴灵活配置混合E | -0.8% | 韩阅川 | 6.6% | 2.1亿 |
银河鸿利混合A | -0.8% | 蒋磊、韩晶、祝建辉 | 3.2% | 0.0亿 |
海富通强化回报混合 | -0.8% | 陶敏、方昆明 | 6.7% | 2.8亿 |
安信鑫安得利混合C | -0.9% | 庄园 | 6.9% | 2.0亿 |
易方达新鑫混合E | -0.9% | 韩阅川 | 6.8% | 2.6亿 |
工银金融地产混合A | -0.9% | 王君正、鄢耀 | 18.4% | 65.2亿 |
富国金融地产行业混合C | -0.9% | 吴畏、韩雪 | -5.7% | 0.0亿 |
永赢乾元三年定开 | -0.9% | 李永兴 | 9.2% | 11.0亿 |
万家瑞富灵活配置混合A | -0.9% | 苏谋东、谷丹青 | 5.7% | 5.3亿 |
广发安悦回报混合A | -0.9% | 张芊、邱世磊 | 6.1% | 9.2亿 |
广发安悦回报混合C | -0.9% | 张芊、邱世磊 | 3.6% | 6.6亿 |
银河鸿利混合C | -1.0% | 蒋磊、韩晶、祝建辉 | 2.7% | 0.0亿 |
华宝价值发现混合 | -1.0% | 蔡目荣 | 11.7% | 2.0亿 |
万家瑞祥灵活配置混合A | -1.0% | 苏谋东 | 6.1% | 6.9亿 |
广发安宏回报混合C | -1.0% | 王予柯 | 6.4% | 0.5亿 |
万家瑞富灵活配置混合C | -1.0% | 苏谋东、谷丹青 | — | 2.3亿 |
万家瑞祥灵活配置混合C | -1.0% | 苏谋东 | 5.9% | 3.2亿 |
长信利泰灵活配置混合A | -1.0% | 朱昊、叶松 | 8.1% | 0.1亿 |
嘉实对冲套利定期混合A | -1.1% | 金猛、方晗 | 3.5% | 11.9亿 |
工银金融地产混合C | -1.1% | 王君正、鄢耀 | -0.7% | 7.1亿 |
泰达宏利创益混合A | -1.1% | 宋加旺、李宇璐 | 8.2% | 0.5亿 |
国投瑞银瑞祥A | -1.1% | 桑俊 | 9.0% | 5.0亿 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合A | -1.1% | 桑俊 | 16.2% | 7.2亿 |
嘉实对冲套利定期混合C | -1.1% | 金猛、方晗 | — | 2.4亿 |
国投瑞银瑞祥C | -1.1% | 桑俊 | 8.4% | 3.0亿 |
华泰柏瑞富利混合A | -1.2% | 董辰 | 12.0% | 4.0亿 |
国投瑞银新增长混合A | -1.2% | 桑俊 | 9.3% | 4.6亿 |
中欧琪和灵活配置混合A | -1.2% | 黄华、蒋雯文 | 6.1% | 23.2亿 |
国投瑞银新增长混合C | -1.2% | 桑俊 | 14.9% | 1.9亿 |
鹏扬景颐混合A | -1.2% | 罗成、焦翠 | — | 1.0亿 |
上银价值增长3个月持有期混合A | -1.2% | 陈博、赵治烨 | — | 0.1亿 |
中加心享混合A | -1.2% | 闫沛贤、王梁、钟伟 | 5.1% | 9.2亿 |
中加心享混合C | -1.2% | 闫沛贤、王梁、钟伟 | 7.8% | 1.6亿 |
景顺长城泰阳回报混合A | -1.2% | 陈莹、周春泉 | — | 3.8亿 |
华宝多策略增长开放 | -1.2% | 蔡目荣 | 12.1% | 10.6亿 |
景顺长城领先回报混合A | -1.2% | 陈健宾、曾理 | 7.9% | 4.5亿 |
广发安盈混合A | -1.2% | 吴敌 | 8.1% | 8.9亿 |
长信利泰灵活配置混合C | -1.2% | 朱昊、叶松 | 11.2% | 0.4亿 |
富国新回报灵活配置混合A/B | -1.2% | 于渤 | 8.5% | 2.2亿 |
国投瑞银新机遇灵活配置混合C | -1.3% | 桑俊 | 15.6% | 0.6亿 |
景顺长城领先回报混合C | -1.3% | 陈健宾、曾理 | 9.8% | 4.5亿 |
安信动态策略混合A | -1.3% | 袁玮、张睿 | 7.2% | 1.8亿 |
景顺长城泰阳回报混合C | -1.3% | 陈莹、周春泉 | — | 2.2亿 |
交银多策略回报灵活配置混合A | -1.3% | 王艺伟 | 7.3% | 30.9亿 |
交银启诚混合A | -1.3% | 杨金金 | — | 25.2亿 |
交银多策略回报灵活配置混合C | -1.3% | 王艺伟 | 7.8% | 25.2亿 |
交银恒益灵活配置混合A | -1.3% | 王艺伟 | 7.1% | 12.7亿 |
华宝新价值混合 | -1.3% | 林昊 | 7.0% | 10.5亿 |
上银价值增长3个月持有期混合C | -1.3% | 陈博、赵治烨 | — | 2.1亿 |
交银新回报灵活配置混合A | -1.3% | 王艺伟 | 6.7% | 37.6亿 |
东吴安鑫量化混合A | -1.3% | 周健、陈晨 | 7.3% | 6.3亿 |
建信港股通精选混合A | -1.3% | 刘克飞 | — | 0.7亿 |
中欧琪和灵活配置混合C | -1.3% | 黄华、蒋雯文 | 4.7% | 13.1亿 |
广发安盈混合C | -1.3% | 吴敌 | 7.9% | 1.3亿 |
安信动态策略混合C | -1.3% | 袁玮、张睿 | 7.1% | 2.0亿 |
交银周期回报灵活配置混合C | -1.3% | 王艺伟 | 8.8% | 29.6亿 |
富国新回报灵活配置混合C | -1.3% | 于渤 | 8.1% | 0.2亿 |
交银新回报灵活配置混合C | -1.3% | 王艺伟 | 29.8% | 23.9亿 |
华泰柏瑞富利混合C | -1.4% | 董辰 | — | 0.4亿 |
易方达瑞康混合A | -1.4% | 杨康 | 2.5% | 7.8亿 |
鹏扬景颐混合C | -1.4% | 罗成、焦翠 | — | 0.2亿 |
万家瑞尧灵活配置混合A | -1.4% | 尹诚庸 | 4.5% | 6.7亿 |
博时鑫荣稳健混合A | -1.4% | 于冰、邓欣雨 | 8.2% | 6.2亿 |
工银产业升级股票A | -1.4% | 陈小鹭 | 23.1% | 0.4亿 |
交银周期回报灵活配置混合A | -1.4% | 王艺伟 | 9.8% | 25.8亿 |
中科沃土沃嘉混合A | -1.4% | 孟禄程、李欣桐 | 4.7% | 7.0亿 |
中欧瑾通灵活配置混合A | -1.4% | 华李成 | 6.3% | 40.1亿 |
建信港股通精选混合C | -1.4% | 刘克飞 | — | 0.4亿 |
长信利泰灵活配置混合E | -1.4% | 朱昊、叶松 | 7.7% | 0.0亿 |
安信新优选混合A | -1.4% | 庄园、张明 | 8.9% | 0.1亿 |
易方达瑞康混合C | -1.4% | 杨康 | 2.3% | 2.5亿 |
博时鑫荣稳健混合C | -1.4% | 于冰、邓欣雨 | 8.1% | 2.1亿 |
景顺长城泰恒回报混合A | -1.4% | 陈健宾、曾理 | 11.4% | 3.7亿 |
九泰天奕量化价值混合A | -1.4% | 杨飞 | 6.8% | 0.0亿 |
长江红利回报混合型发起式A | -1.4% | 徐婕 | — | 4.4亿 |
安信新优选混合C | -1.4% | 庄园、张明 | 8.7% | 3.8亿 |
万家瑞尧灵活配置混合C | -1.4% | 尹诚庸 | 4.4% | 0.5亿 |
中科沃土沃嘉混合C | -1.4% | 孟禄程、李欣桐 | 4.1% | 3.1亿 |
景顺长城泰恒回报混合C | -1.5% | 陈健宾、曾理 | 11.1% | 5.0亿 |
九泰天奕量化价值混合C | -1.5% | 杨飞 | 6.2% | 0.0亿 |
中欧瑾通灵活配置混合C | -1.5% | 华李成 | 5.9% | 61.7亿 |
易方达瑞和灵活配置混合 | -1.5% | 韩阅川 | 13.1% | 14.2亿 |
交银启诚混合C | -1.5% | 杨金金 | — | 4.5亿 |
嘉实新趋势混合 | -1.5% | 刘宁 | 7.8% | 6.6亿 |
上投摩根安荣回报混合A | -1.5% | 陈圆明、唐瑭 | — | 20.9亿 |
国富金融地产混合A | -1.5% | 赵宇烨 | 4.3% | 0.1亿 |
长江红利回报混合型发起式C | -1.5% | 徐婕 | — | 0.9亿 |
万家瑞丰灵活配置混合A | -1.5% | 尹诚庸 | 5.5% | 5.0亿 |
华安安享混合 | -1.5% | 郑可成 | 4.3% | 3.4亿 |
南方利鑫A | -1.5% | 陈乐 | 6.7% | 6.7亿 |
博时鑫泰混合A | -1.5% | 杨永光 | 12.8% | 0.0亿 |
南方利鑫C | -1.5% | 陈乐 | 6.6% | 3.7亿 |
易方达瑞安灵活配置混合A | -1.5% | 杨康 | 4.2% | 9.9亿 |
广发聚富混合 | -1.5% | 林英睿 | 13.2% | 23.4亿 |
景顺长城顺安回报混合A | -1.6% | 陈莹 | — | 2.1亿 |
博时鑫泰混合C | -1.6% | 杨永光 | 10.8% | 3.3亿 |
华宝新起点混合 | -1.6% | 高文庆 | 6.8% | 9.0亿 |
安信阿尔法定开混合A | -1.6% | 徐黄玮 | 4.3% | 1.8亿 |
华宝新活力混合 | -1.6% | 林昊 | 9.4% | 9.8亿 |
信诚至瑞A | -1.6% | 提云涛、杨立春 | 7.9% | 6.2亿 |
工银产业升级股票C | -1.6% | 陈小鹭 | 22.1% | 0.3亿 |
上投摩根安荣回报混合C | -1.6% | 陈圆明、唐瑭 | — | 30.5亿 |
易方达瑞信混合I | -1.6% | 韩阅川 | 9.9% | 13.2亿 |
信诚至瑞C | -1.6% | 提云涛、杨立春 | 7.7% | 3.8亿 |
万家瑞丰灵活配置混合C | -1.6% | 尹诚庸 | 4.8% | 2.0亿 |
易方达瑞安灵活配置混合C | -1.6% | 杨康 | 4.0% | 1.2亿 |
中邮消费升级 | -1.6% | 陈梁 | 5.9% | 0.4亿 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)A | -1.6% | 樊利安 | 7.5% | 5.8亿 |
西部利得新享混合A | -1.6% | 周帅 | -0.4% | 0.1亿 |
国富金融地产混合C | -1.6% | 赵宇烨 | 4.9% | 0.1亿 |
南方利淘C | -1.6% | 陈乐 | 6.7% | 2.1亿 |
国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF)A | -1.6% | 樊利安 | 2.8% | 10.8亿 |
光大保德信欣鑫混合C | -1.6% | 陈栋、黄波 | 6.9% | 2.2亿 |
华宝新机遇混合(LOF)A | -1.6% | 林昊 | 7.3% | 2.3亿 |
万家瑞益灵活配置混合A | -1.7% | 尹诚庸 | 8.2% | 3.2亿 |
国投瑞银瑞利混合(LOF) | -1.7% | 綦缚鹏 | 13.8% | 2.2亿 |
前海开源港股通股息率50强股票 | -1.7% | 董治国、王霞 | -1.6% | 0.3亿 |
光大保德信欣鑫混合A | -1.7% | 陈栋、黄波 | 13.5% | 5.0亿 |
国泰民益灵活配置混合(LOF)C | -1.7% | 樊利安 | 5.9% | 5.5亿 |
东方红策略精选混合A | -1.7% | 孔令超、徐觅 | 6.7% | 11.9亿 |
